校园广播系统设备清单
校园广播系统设备清单 | |||||||||
序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 主要配置 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 | 购置日期 | 备注 |
1 | 播放机 | 台 | 1 | 0 | |||||
2 | 定压功放 | 台 | 1 | 0 | |||||
3 | 组合音响 | 台 | 1 | 0 | |||||
4 | DVD/VCD | 台 | 1 | 0 | |||||
5 | 卡座 | 台 | 1 | 0 | |||||
6 | 无线话筒 | 套 | 3 | 0 | |||||
7 | 播出话筒 | 套 | 2 | 0 | |||||
8 | 制作话筒 | 套 | 1 | 0 | |||||
9 | 监听喇叭 | 只 | 1 | 0 | |||||
10 | 不间断电源 | 台 | 0 | 0 | |||||
11 | 控制台 | 张 | 1 | 0 | |||||
12 | 输出分配器 | 台 | 1 | 0 | |||||
13 | 资料柜 | 个 | 1 | 0 | 音乐用 | ||||
14 | 空调设备 | 台 | 1 | 0 | |||||
15 | 地毯 | 室 | 0 | 0 | 地转地 | ||||
16 | 室内喇叭 | 只 | 50 | 0 | |||||
17 | 室外音柱 | 只 | 6 | 0 | |||||
18 | 音柱立杆 | 个 | 2 | 0 | |||||
合计 | 74 | 0 | |||||||
上一篇:校园安全监控系统设备清单[ 03-21 ]
下一篇:移动多媒体教室设备清单[ 03-21 ]